女性Q5. 男性の体臭ケアとして「してほしくないこと」はどれですか?
表で見る
| 選択肢 | 割合 | 人数 |
|---|---|---|
| 強い香水でごまかす | 52.67% | 79 |
| 何もケアしない | 33.33% | 50 |
| 安い制汗スプレーだけで済ませる | 11.33% | 17 |
| 無頓着で同じ服を着続ける | 46.67% | 70 |
| メントール系の強い香りのボディソープを使う | 22.00% | 33 |
| その他 | 2.00% | 3 |
1位は「強い香水でごまかす」(52.67%)、2位は「無頓着で同じ服を着続ける」(46.67%)でした。
女性 n=150・複数回答のため合計は100%を超えます。設問・選択肢は調査時の文言のまま掲載しています。
購入する